Stai sfogliando la versione globale. Vuoi accedere alla versione diUSA & Canada?
- Sistemi Colore
- Strumenti Colore
- Car Refinishing
- A Base Solvente
- MACCHINARI DI MISCELAZIONE
MACCHINARI DI MISCELAZIONE
Ritorna al menù dei ProdottiI sistemi Dicrom/Ucrom richiedono macchinari di miscelazione per mantenere i pigmenti sempre disponibili alla dosificazione.
Adattiamo alle necessità del cliente le varie opzioni relative alle macchine dosificatrici:
- MACCHINA COMPLETA: adatta a essere utilizzata con entrambi i sistemi Dicrom/Ucrom.
- MACCHINA SISTEMA A DOPPIO STRATO: pensata per essere utilizzata con il sistema Dicrom.
- MACCHINA SISTEMA MONOSTRATO: pensata per essere utilizzata con il sistema Ucrom.
Personalizza la tua macchina di miscelazione in 4 semplici passaggi:
1.Selezione del tipo di MOTORE in base alla normativa vigente nel Paese di destinazione.
2.Selezione del tipo di STRUTTURA in base al sistema tintometrico.
3.Selezione dei COPERCHI MISCELATORI.
4.Selezione di ACCESSORI OPZIONALI.
Codice | Descrizione | Contenuto | Confezione | |
---|---|---|---|---|
ENGINES FILLON: | ||||
90381 | FT NON-ATEX 110V | 1 Un/Mach. | 1 | |
90383 | FT NON-ATEX 220V | 1 Un/Mach. | 1 | |
90377 | FT ATEX 220V | 1 Un/Mach. | 1 | |
DICROM: | ||||
90376 | Alphamix 160 | - | 1 | |
89666 | Mixing Lid 3,5L | 18 Un/Mach. | 6 | |
89667 | Mixing Lid 1L | 60 Un/Mach. | 6 | |
90010 | Mixing Lid 0,5L | 6 Un/Mach. | 6 | |
Optional Dicrom: | ||||
90505 | Adapter | - | 6 | |
90392 | Working Surface | - | 1 | |
90388 | Backstorage Shelf | 6 Un. | 1 | |
65734 | Pack 68 Magnets | - | 1 | |
64761 | Label - Ch.Col.Value | - | 1 | |
UCROM: | ||||
90064 | Alphamix 60 | - | 1 | |
89666 | Mixing Lid 3,5L | 6 Un/Mach. | 6 | |
89667 | Mixing Lid 1L | 24 Un/Mach. | 6 | |
Optional Ucrom: | ||||
90505 | Adapter | - | 6 | |
90390 | Working Surface | - | 1 | |
90385 | Backstorage Shelf | 6 Un. | 1 | |
90053 | Pack 20 Magnets | - | 1 | |
64761 | Label - Ch.Col.Value | - | 1 | |
DICROM+UCROM: | ||||
90378 | Alphamix 220 | - | 1 | |
89666 | Mixing Lid 3,5L | 24 Un/Mach. | 6 | |
89667 | Mixing Lid 1L | 78 Un/Mach. | 6 | |
90010 | Mixing Lid 0,5L | 12 Un/Mach. | 6 | |
Opt. Dicrom+Ucrom: | ||||
90505 | Adapter | - | 6 | |
90393 | Working Surface | - | 1 | |
90389 | Backstorage Shelf | 6 Un. | 1 | |
65734 | Pack 68 Magnets | - | 1 | |
90053 | Pack 20 Magnets | - | 1 | |
64761 | Label - Ch.Col.Value | - | 1 |
Prodotti correlati
Ci piacerebbe conoscerti meglio.
La persona più importante alla Roberlo sei tu. Dicci I tuoi dubbi, saremmo lieti di aiutarti.
Roberlo Abrastuk S.R.L.
Via Venezia, 109/A
Z.I. Tezze di Piave - 31028 Vazzola (TV) - ITALIA
TEL +39 0438 64381
FAX +39 0438 64033
ROBERLO (Quartier Generale)
Ctra. N-II, km 706,5
17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA (Girona) - SPAIN
Trova la tua filiale più vicina
Scopri di più +34 972 47 80 60
Iscriviti alla nostra Newsletter
Ottieni via email tutte le ultime news e le ultime informazioni suoi nuovi prodotti direttamente da Roberlo. Senza dubbio è il modo migliore per tenersi aggiornati!
- Copyright © 2023 Roberlo
- Note legali e politica sulla privacy
- Gestione dei Cookie